The future value of investment will be
Invested Amount
₹ 0
Estimated Return
₹ 0
Different Bank Interest Rates
| Bank FD names | For General Citizens (per annum) | For Senior Citizens (per annum) |
|---|---|---|
| State Bank of India FD Calculator | 6.10% | 6.90% |
| HDFC Bank FD Calculator | 6.25% | 7.00% |
| ICICI Bank FD Calculator | 6.25% | 6.95% |
| IDBI Bank FD Calculator | 6.10% | 6.85% |
| Kotak Mahindra Bank FD Calculator | 6.20% | 6.70% |
| RBL Bank FD Calculator | 5.75% | 6.25% |
| KVB Bank FD Calculator | 6.10% | 6.60% |
| Punjab National Bank FD Calculator | 6.60% | 6.60% |
| Canara Bank FD Calculator | 6.50% | 7.00% |
| Axis Bank FD Calculator | 6.50% | 7.25% |
| Bank of Baroda FD Calculator | 5.65% | 6.65% |
| IDFC First Bank FD Calculator | 6.00% | 6.50% |
| Yes Bank FD Calculator | 6.75% | 7.50% |
| IndusInd Bank FD Calculator | 6.25% | 7.00% |
| UCO Bank FD Calculator | 5.30% | 5.80% |
| Central Bank of India FD Calculator | 6.25% | 6.75% |
| Indian Bank FD Calculator | 6.30% | 7.05% |
| Indian Overseas Bank FD Calculator | 6.40% | 6.90% |
| Bandhan Bank FD Calculator | 5.60% | 6.35% |
Note: The aforementioned interest rates are as of August 9th 2023. The rates are subject to change as per the policy of the banks.